Ποδόσφαιρο
«Ανάσα» για τον Παναθηναϊκό! – Η βαθμολογία της Stoiximan Super League
Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Βόλου με 0-1, η ομάδα του «Τριφυλλιού» ανεβαίνει στην 4η θέση της Stoiximan Super League με 16 βαθμούς, δείχνοντας σημάδια σταθερότητας και βελτίωσης υπό την καθοδήγηση του νέου προπονητή, Ρουί Βιτόρια.

Η βαθμολογία δείχνει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, με τις πρώτες θέσεις να είναι ακόμα ανοιχτές για διεκδίκηση.
Ο Παναθηναϊκός με τη νίκη του επί του Βόλου διατηρείται σε επαφή με την κορυφή, και οι φίλαθλοί του ελπίζουν ότι η ομάδα θα συνεχίσει με νικηφόρα αποτελέσματα για να βελτιώσει περαιτέρω τη θέση της.
Ας δούμε αναλυτικά πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μετά και τη συμπλήρωση των αγώνων της 10ης αγωνιστικής:
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Διαφορά Τερμάτων | Τέρματα Υπέρ-Κατά | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Άρης | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 16-8 | 21 |
| 2 | Ολυμπιακός | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 14-7 | 18 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 15-8 | 17 |
| 4 | Παναθηναϊκός | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 9-7 | 16 |
| 5 | ΑΕΚ | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 12-10 | 15 |
| 6 | Παναιτωλικός | 10 | 4 | 1 | 5 | +3 | 10-7 | 13 |
| 7 | ΟΦΗ | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14-14 | 12 |
| 8 | Αστέρας Τρίπολης | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 9-7 | 11 |
| 9 | Ατρόμητος | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 13-13 | 11 |
| 10 | Πανσερραϊκός | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 12-18 | 10 |
| 11 | Βόλος | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 7-15 | 10 |
| 12 | Λαμία | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7-14 | 7 |
| 13 | Λεβαδειακός | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 9-17 | 6 |
| 14 | Καλλιθέα | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6-14 | 6 |
Το «Όλα Πράσινα» σαρώνει στο YouTube! Κάνε subscribe στο κανάλι μας και μάθε πρώτος τις μεταγραφές του «Τριφυλλιού» από το site όλων των Παναθηναϊκών.
📺 Κάνε Subscribe στο YouTube