Ποδόσφαιρο
Εκτός της 100άδας των κορυφαίων ομάδων ο Παναθηναϊκός!
Ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκεται εντός των 100 κορυφαίων ομάδων του κόσμου σύμφωνα με την IFFHS.
Stoiximan… Το παιχνίδι ξεκινά από εσένα
Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει την αίγλη του παρελθόντος και δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση εδώ και αρκετά χρόνια, με την απουσία του από την Ευρώπη όλες αυτές τις σεζόν να έχει ως αποτέλεσμα να… καταποντιστεί στην λίστα των κορυφαίων ομάδων του κόσμου από την IFFHS.
Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον στην 116η θέση της σχετικής λίστας, όντας πάντως πάνω από την ΑΕΚ, που καταλαμβάνει την 119η θέση. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός είναι 54ος και ο ΠΑΟΚ 56ος.
Αξίζει να αναφερθεί πως στην κορυφή είναι η Μάντσεστερ Σίτι και την ακολουθούν οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Ίντερ, Μπάγερν Μονάχου, Ρόμα, Παλμέιρας, Ατλέτικο Μαδρίτης, Αταλάντα και Μπαρτσελόνα.
Δείτε την λίστα:
MEN CLUB WORLD RANKING May 2024 by IFFHS | ||||||
Top 509 (1st May 2023 – 30th April 2024) | ||||||
Place | Last | Country / level | Confederation | Points | ||
1 | 1 | Manchester City FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 416 |
2 | 2 | Real Madrid CF | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 324 |
3 | 4 | Bayer 04 Leverkusen | Germany / 7 / | GER | UEFA | 305 |
4 | 3 | FC Internazionale Milano | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 295 |
5 | 12 | FC Bayern Munich | Germany / 7 / | GER | UEFA | 264 |
6 | 7 | AS Roma | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 263,5 |
7 | 14 | SE Palmeiras | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 254 |
8 | 9 | Club Atletico Madrid | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 250 |
9 | 20 | Atalanta Bergamasca | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 248 |
10 | 11 | FC Barcelona | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 244 |
11 | 21 | Arsenal FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 242 |
12 | 12 | Liverpool FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 241 |
13 | 26 | Paris Saint-Germain FC | France / 6 / | FRA | UEFA | 240 |
14 | 8 | Fluminense FC | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 238 |
15 | 17 | Fortaleza EC | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 233,5 |
16 | 6 | Al Ahly SC | Egypt / 5 / | EGY | CAF | 233 |
16 | 21 | CR Flamengo | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 233 |
18 | 5 | AC Milan | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 230 |
19 | 15 | Sporting Lisbon | Portugal / 6 / | POR | UEFA | 228 |
20 | 27 | BV Borussia 09 Dortmund | Germany / 7 / | GER | UEFA | 223 |
21 | 19 | Fenerbahce SK | Turkey / 6 / | TUR | UEFA | 219 |
22 | 21 | Botafogo FR | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 216 |
23 | 32 | São Paulo FC | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 215 |
23 | 27 | SL Benfica | Portugal / 6 / | POR | UEFA | 215 |
25 | 21 | FC Porto | Portugal / 6 / | POR | UEFA | 212 |
25 | 21 | RB Leipzig | Germany / 7 / | GER | UEFA | 212 |
27 | 10 | PSV Eindhoven | Netherlands / 6 / | NED | UEFA | 211,5 |
27 | 27 | Galatasaray SK | Turkey / 6 / | TUR | UEFA | 211,5 |
29 | 15 | Union Saint-Gilloise | Belgium / 6 / | BEL | UEFA | 211 |
30 | 80 | Club Atlético Mineiro | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 210 |
31 | 18 | West Ham United FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 208 |
32 | 30 | Club Estudiantes La Plata | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 207 |
33 | 30 | ACF Fiorentina | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 204,5 |
34 | 60 | Club Brugge KV | Belgium / 6 / | BEL | UEFA | 204,25 |
35 | 34 | Aston Villa FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 201,5 |
36 | 36 | SC Internacional | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 200 |
36 | 33 | SS Lazio | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 200 |
38 | 39 | CSD Defensa y Justicia | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 196 |
39 | 57 | Independiente Medellín | Colombia / 6 / | COL | CONMEBOL | 194 |
39 | 41 | RB Bragantino | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 194 |
41 | 66 | Club Athletico Paranaense | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 187 |
42 | 37 | Club Libertad | Paraguay / 5 / | PAR | CONMEBOL | 186 |
42 | 53 | SC Corinthians | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 186 |
44 | 35 | Real Sociedad | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 185 |
45 | 51 | GNK Dinamo Zagreb | Croatia / 5 / | CRO | UEFA | 184 |
45 | 39 | Feyenoord Rotterdam | Netherlands / 6 / | NED | UEFA | 184 |
47 | 71 | CA River Plate | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 183,5 |
48 | 48 | Qarabag FK | Azerbaijan / 4 / | AZE | UEFA | 183 |
49 | 55 | Rangers FC | Scotland / 5 / | SCO | UEFA | 181 |
49 | 58 | Olympique Marseille | France / 6 / | FRA | UEFA | 181 |
51 | 50 | Al Hilal FC | Saudi Arabia / 4 / | KSA | AFC | 180 |
51 | 45 | CA Boca Juniors | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 180 |
53 | 77 | FC Viktoria Plzen | Czech Republic / 5 / | CZE | UEFA | 179,25 |
54 | 67 | Olympiakos CFP | Greece / 5 / | GRE | UEFA | 178,5 |
55 | 47 | LDU Quito | Ecuador / 5 / | ECU | CONMEBOL | 177 |
56 | 43 | PAOK Thessaloniki FC | Greece / 5 / | GRE | UEFA | 175,5 |
57 | 46 | AC Sparta Prague | Czech Republic / 5 / | CZE | UEFA | 174 |
58 | 64 | Lille OSC | France / 6 / | FRA | UEFA | 173,75 |
59 | 67 | Racing Club Avellaneda | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 172 |
60 | 55 | Villarreal CF | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 171 |
61 | 69 | Juventus FC | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 169 |
62 | 53 | SSC Napoli | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 166 |
63 | 44 | SC Freiburg | Germany / 7 / | GER | UEFA | 162 |
64 | 71 | Club Nacional | Uruguay / 4 / | URU | CONMEBOL | 161,5 |
65 | 49 | Brighton & Hove Albion FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 161 |
65 | 42 | Sporting Braga | Portugal / 6 / | POR | UEFA | 161 |
67 | 61 | Maccabi Tel Aviv FC | Israel / 5 / | ISR | UEFA | 160,5 |
68 | 51 | SK Slavia Prague | Czech Republic / 5 / | CZE | UEFA | 159,5 |
69 | 38 | Club Atlético Nacional | Colombia / 6 / | COL | CONMEBOL | 159 |
69 | 70 | Maccabi Haifa FC | Israel / 5 / | ISR | UEFA | 159 |
71 | 75 | KAA Gent | Belgium / 6 / | BEL | UEFA | 158,5 |
72 | 59 | Millonarios FC | Colombia / 6 / | COL | CONMEBOL | 157 |
72 | 62 | FC Copenhagen | Denmark / 5 / | DEN | UEFA | 157 |
72 | 65 | Manchester United FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 157 |
75 | 74 | Athletic Bilbao | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 156 |
76 | 71 | Stade Rennais FC | France / 6 / | FRA | UEFA | 154 |
77 | 100 | CF Monterrey | Mexico / 4 / | MEX | CONCACAF | 151,75 |
78 | 86 | Ulsan Hyundai FC | Korea Republic / 4 / | KOR | AFC | 149,5 |
79 | 82 | PFC Ludogorets | Bulgaria / 4 / | BUL | UEFA | 149,25 |
80 | 97 | Real Betis | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 147 |
81 | 115 | Club América | Mexico / 4 / | MEX | CONCACAF | 146,75 |
82 | 98 | FC Shakhtar Donetsk | Ukraine / 5 / | UKR | UEFA | 146,5 |
83 | 120 | RSB Berkane | Morocco / 4 / | MAR | CAF | 146,25 |
84 | 78 | Eintracht Frankfurt | Germany / 7 / | GER | UEFA | 145,75 |
84 | 94 | Al Nassr FC | Saudi Arabia / 4 / | KSA | AFC | 144,75 |
86 | 80 | RC Lens | France / 6 / | FRA | UEFA | 144 |
87 | 84 | Deportivo Pereira | Colombia / 6 / | COL | CONMEBOL | 143,5 |
87 | 63 | Sevilla FC | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 143,5 |
89 | 104 | Yokohama F. Marinos | Japan / 4 / | JPN | AFC | 142,75 |
90 | 87 | FC Pohang Steelers | Korea Republic / 4 / | KOR | AFC | 141,75 |
91 | 90 | SK Sturm Graz | Austria / 5 / | AUT | UEFA | 141 |
92 | 89 | Club Deportes Tolima | Colombia / 6 / | COL | CONMEBOL | 138 |
92 | 113 | Bologna FC 1909 | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 138 |
94 | 116 | CSD Independiente Valle | Ecuador / 5 / | ECU | CONMEBOL | 137,5 |
95 | 79 | CA San Lorenzo | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 136,5 |
96 | 93 | Kawasaki Frontale | Japan / 4 / | JPN | AFC | 136,25 |
97 | 75 | Club Olimpia | Paraguay / 5 / | PAR | CONMEBOL | 135 |
98 | 106 | Jeonbuk Hyundai Motors FC | Korea Republic / 4 / | KOR | AFC | 133 |
98 | 165 | Club Bolívar | Bolivia / 2 / | BOL | CONMEBOL | 133 |
98 | 107 | Servette Genève FC | Switzerland / 4 / | SUI | UEFA | 133 |
101 | 92 | Celtic FC | Scotland / 5 / | SCO | UEFA | 132,5 |
102 | 144 | CDP Junior | Colombia / 6 / | COL | CONMEBOL | 132 |
102 | 87 | Royal Antwerp FC | Belgium / 6 / | BEL | UEFA | 132 |
104 | 85 | CF Tigres UANL | Mexico / 4 / | MEX | CONCACAF | 131 |
104 | 104 | Argentinos Juniors | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 131 |
106 | 109 | Al Ittihad FC | Saudi Arabia / 4 / | KSA | AFC | 129,25 |
106 | 126 | Molde FK | Norway / 4 / | NOR | UEFA | 129,25 |
108 | 108 | Newcastle United FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 129 |
109 | 133 | Ferencvaros TC | Hungary / 3 / | HUN | UEFA | 128,5 |
110 | 101 | Besiktas JK | Turkey / 6 / | TUR | UEFA | 128 |
110 | 110 | Girona FC | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 128 |
110 | 83 | Toulouse FC | France / 6 / | FRA | UEFA | 128 |
113 | 118 | CSD Colo Colo | Chile / 4 / | CHI | CONMEBOL | 127,75 |
114 | 96 | AZ Alkmaar | Netherlands / 6 / | NED | UEFA | 127,5 |
115 | 130 | FK Red Star Belgrade | Serbia / 4 / | SRB | UEFA | 125,75 |
116 | 114 | Panathinaikos FC | Greece / 5 / | GRE | UEFA | 125,5 |
117 | 103 | Young Africans SC | Tanzania / 2 / | TAN | CAF | 124,5 |
117 | 122 | FK Bodø / Glimt | Norway / 4 / | NOR | UEFA | 124,5 |
119 | 98 | AEK Athens FC | Greece / 5 / | GRE | UEFA | 123,5 |
119 | 123 | KRC Genk | Belgium / 6 / | BEL | UEFA | 123,5 |
121 | 123 | LD Alajuelense | Costa Rica / 3 / | CRC | CONCACAF | 121 |
Διαβάστε ακόμη…
- «Έπεσε μαχόμενος» στο Κάουνας, με… κόντρα διαιτησία – Τα highlights του Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός
- Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός: Ένα βίντεο, όλη η ΕΜΕΤΙΚΗ διαιτησία στο Κάουνας (vid)
- Έπεσε μαχόμενος από τους… Γκόλντεν Στέιτ Κάουνας – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΟΝΕΙΔΟΣ!
- Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός: Η κριτική των «πράσινων»
- Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός: Η κριτική του Σερέλη